名次 | 05年财富 | 04年财富 | 姓名 | 公司名称 | 公司总部 | 出生地 | 年龄 |
1 | 140 | 105 | 黄光裕 | 鹏润投资集团 | 北京 | 广东汕头 | 36 |
2 | 125 | 15 | 严介和 | 中国太平洋建设集团 | 江苏南京 | 江苏淮安 | 45 |
3 | 117 | 88 | 陈天桥 | 盛大网络 | 上海 | 浙江新昌 | 32 |
4 | 102 | 50 | 丁磊 | 网易 | 北京 | 浙江宁波 | 34 |
5 | 100 | 70 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 福建石狮 | 55 |
6 | 90 | 85 | 荣智健 | 中信泰富集团 | 香港 | 上海 | 63 |
7 | 80 | 61 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江 | 浙江萧山 | 59 |
8 | 65 | 19 | 宗庆后 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 浙江杭州 | 60 |
8 | 65 | 45 | 朱孟依 | 合生创展、珠江投资 | 广东广州 | 广东丰顺 | 46 |
10 | 63 | 54 | 吕慧、陈宁宁 | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 | 未知 | 34,56 |
11 | 60 | 20 | 许家印 | 恒大集团 | 广东广州 | 河南周口 | 47 |
11 | 60 | 60 | 李金元 | 天狮集团 | 北京 | 河北沧州 | 47 |
13 | 55 | 27 | 黄俊钦 | 新恒基集团 | 北京 | 广东汕头 | 39 |
13 | 55 | 33 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 浙江东阳 | 38 |
13 | 55 | 30 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 山西 | 山西闻喜 | 24 |
16 | 50 | 50 | 陈丽华 | 香港富华国际集团 | 北京 | 北京 | 64 |
16 | 50 | 45 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 上海 | 61 |
18 | 49 | 34 | 刘振江、刘方 | 源信行投资 | 北京 | 北京 | 未知 |
18 | 49 | 20 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 山西阳泉 | 37 |
20 | 47 | 45 | 刘永好 | 新希望集团 | 四川 | 四川新津 | 54 |
21 | 45 | 42 | 刘永行 | 东方希望集团 | 上海 | 四川新津 | 57 |
21 | 45 | 16 | 宋卫平 | 绿城集团 | 浙江 | 浙江绍兴 | 47 |
23 | 43 | 42 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆 | 新疆乌鲁木齐 | 43 |
24 | 42 | 37 | 杜厦 | 家世界集团 | 天津 | 北京 | 57 |
24 | 42 | 15 | 朱新礼 | 汇源果汁 | 北京 | 山东 | 53 |
26 | 40 | 30 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 广东潮阳 | 51 |
26 | 40 | 30 | 黄茂如 | 茂业集团 | 广东深圳 | 广东深圳 | 40 |
26 | 40 | 28 | 徐明 | 实德集团 | 辽宁 | 辽宁庄河 | 34 |
29 | 38 | 35 | 周建和 | 庄胜集团 | 香港 | 湖南双峰 | 42 |
30 | 35 | 33 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 山东 | 51 |
30 | 35 | 20 | 祝义才 | 雨润集团 | 江苏南京 | 安徽桐城 | 41 |
30 | 35 | 21 | 张志祥 | 建龙钢铁 | 北京 | 浙江上虞 | 38 |
33 | 33 | 23 | 郭浩家族 | 超大农业 | 福建 | 福建福州 | 50 |
34 | 32 | 15 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 59 |
34 | 32 | 28 | 明金星 | 大众食品控股 | 香港 | 山东淄博 | 47 |
36 | 30 | 15 | 刘志强、翟美卿 | 香江集团 | 广东广州 | 广东 | 41,41 |
36 | 30 | 17 | 卢志强 | 泛海集团 | 北京 | 山东威海 | 53 |
36 | 30 | 28 | 童锦泉 | 长峰集团 | 上海 | 浙江绍兴 | 50 |
36 | 30 | - | 周庆治 | 南都集团 | 浙江 | 浙江温州 | 49 |
36 | 30 | 30 | 张茵 | 美国中南控股 | 美国 | 广东 | 48 |
36 | 30 | 13 | 孙宏斌 | 顺驰集团 | 天津 | 山西运城 | 42 |
36 | 30 | - | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 浙江杭州 | 42 |
43 | 28 | 15 | 张力 | 富力集团 | 广东广州 | 广东广州 | 52 |
43 | 28 | 15 | 史玉柱 | 上海健特 | 上海 | 安徽怀远 | 43 |
43 | 28 | - | 戴皓 | 中发实业集团 | 北京 | 黑龙江 | 41 |
43 | 28 | - | 王张兴 | 家饰佳集团 | 上海 | 浙江 | 38 |
43 | 28 | - | 高仕军 | 高力实业集团 | 江苏南京 | 江苏盐城 | 38 |
48 | 26 | 17 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东深圳 | 广东梅州 | 50 |
48 | 26 | 13.5 | 韩敬远 | 中国东方集团 | 河北 | 河北 | 48 |
48 | 26 | 19 | 蔡天真 | 泰山石化 | 新加坡 | 福建石狮 | 45 |
48 | 26 | 20 | 张荣坤 | 福禧投资控股 | 上海 | 江苏苏州 | 33 |
52 | 25 | - | 吴征、杨澜 | 阳光媒体投资 | 北京 | 上海/北京 | 40,37 |
52 | 25 | - | 叶祥尧 | 长城电器集团 | 浙江 | 浙江温州 | 52 |
52 | 25 | 25 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 上海 | 47 |
52 | 25 | 20 | 陈卓贤家族 | 雅居乐集团 | 广东广州 | 广东中山 | 39 |
56 | 24 | 27 | 刘长乐 | 凤凰卫视 | 香港 | 上海 | 52 |
56 | 24 | 16 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 湖南长沙 | 43 |
56 | 24 | 22 | 李书福 | 吉利集团 | 浙江 | 浙江台州 | 42 |
56 | 24 | 20 | 王玉锁家族 | 新奥集团 | 河北 | 河北灞州 | 41 |
60 | 22 | 30 | 杨钊兄弟 | 旭日集团 | 香港 | 广东惠州 | 58 |
60 | 22 | 20 | 米恩华 | 华凌集团 | 新疆 | 山东泰安 | 47 |
60 | 22 | - | 张近东 | 苏宁集团 | 江苏南京 | 安徽 | 42 |
60 | 22 | 17 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 江苏海门 | 41 |
64 | 21 | 19 | 朱保国 | 健康元药业集团 | 广东深圳 | 河南新乡 | 43 |
64 | 21 | - | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 宜华集团 | 广东汕头 | 广东汕头 | 42,36 |
66 | 20 | - | 倪召兴 | 中融集团 | 上海 | 浙江 | 未知 |
66 | 20 | 18 | 吴良定家族 | 中宝系企业集团 | 浙江 | 浙江绍兴 | 59 |
66 | 20 | - | 王春鸣 | 国栋建设集团 | 四川 | 四川 | 56 |
66 | 20 | - | 李洪信 | 太阳纸业 | 山东兖州 | 山东兖州 | 52 |
66 | 20 | - | 钭正刚 | 锦江集团 | 浙江 | 浙江 | 52 |
66 | 20 | - | 梁希森 | 希森集团 | 山东 | 山东 | 50 |
66 | 20 | 18 | 韩国龙家族 | 冠城集团 | 香港 | 福建福清 | 50 |
66 | 20 | 15 | 陈晓 | 永乐家电 | 上海 | 上海 | 48 |
66 | 20 | 19 | 张跃 | 远大空调 | 湖南 | 湖南长沙 | 45 |
66 | 20 | - | 沈国军 | 中国银泰 | 北京 | 浙江宁波 | 45 |
66 | 20 | - | 杨休 | 天地集团 | 江苏南京 | 江苏徐州 | 44 |
66 | 20 | - | 车建兴 | 红星家具集团 | 江苏 | 江苏常州 | 41 |
66 | 20 | 20 | 张涌 | 林凤集团 | 北京 | 新疆伊犁 | 39 |
66 | 20 | - | 陈华 | 京基集团 | 广东深圳 | 广东湛江 | 39 |
66 | 20 | - | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 浙江台州 | 37 |
66 | 20 | - | 王填 | 步步高超市 | 湖南 | 湖南 | 37 |
82 | 19 | - | 叶选生 | 三水市正天科技 | 广东三水 | 广东 | 未知 |
82 | 19 | - | 李振江 | 神威药业 | 河北石家庄 | 河北 | 49 |
82 | 19 | - | 马化腾 | 腾讯 | 广东深圳 | 广东 | 34 |
82 | 19 | - | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 上海 | 31 |
86 | 18 | - | 王树清 | 西郊庄园置业 | 上海 | 上海 | 未知 |
86 | 18 | 14 | 顾云奎家族 | 永鼎集团 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 68 |
86 | 18 | 16 | 梁庆德家族 | 格兰仕集团 | 广东顺德 | 广东顺德 | 67 |
86 | 18 | - | 张大中 | 大中电器 | 北京 | 北京 | 57 |
86 | 18 | - | 施文博 | 恒安集团 | 福建 | 福建泉州 | 55 |
86 | 18 | - | 徐茂根 | 远东化纤集团 | 浙江 | 浙江绍兴 | 51 |
86 | 18 | 18 | 刘沧龙、刘海龙 | 宏达集团 | 四川 | 四川 | 51、未知 |
86 | 18 | 15 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 陕西 | 41 |
86 | 18 | - | 李兴浩 | 志高空调 | 广东南海 | 广东南海 | 41 |
86 | 18 | - | 严晓群 | 斯威特集团 | 江苏南京 | 江苏 | 39 |
86 | 18 | - | 朱志平 | 中国同方控股集团 | 浙江 | 浙江 | 43 |
97 | 17 | 14 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁 | 辽宁鞍山 | 54 |
97 | 17 | 16 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北 | 广东梅州 | 54 |
97 | 17 | 15 | 李新炎家族 | 中国龙工集团 | 福建、上海 | 福建龙岩 | 54 |
97 | 17 | 15 | 黄如论 | 世纪金源集团 | 北京 | 福建连江 | 54 |
97 | 17 | - | 吴瑞林 | 侨兴集团 | 广东惠州 | 福建晋江 | 53 |
97 | 17 | - | 许连捷 | 恒安集团 | 福建 | 福建泉州 | 52 |
97 | 17 | 12.5 | 李宁 | 李宁公司 | 北京 | 广西柳州 | 42 |
97 | 17 | 15 | 李永军兄弟 | 喜之郎集团 | 广东深圳 | 广东阳江 | 38 |
105 | 16.5 | 15 | 荣克敏 | 金迪生物科技 | 上海 | 上海 | 61 |
106 | 16 | - | 李松坚家族 | 明园集团 | 上海 | 广东 | 未知 |
106 | 16 | 16 | 夏朝嘉 | 禾嘉集团 | 四川 | 四川成都 | 56 |
106 | 16 | 13.5 | 胡成中 | 德力西集团 | 浙江 | 浙江温州 | 44 |
106 | 16 | 14 | 张雷 | 当代集团 | 北京 | 北京 | 43 |
106 | 16 | - | 王建沂 | 富通集团 | 浙江 | 浙江杭州 | 42 |
106 | 16 | - | 翟韶均 | 力联集团 | 江苏 | 江苏 | 未知 |
106 | 16 | 24 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | 安徽无为 | 39 |
113 | 15 | 15 | 张芝庭及其家族 | 神奇集团 | 贵州 | 河南镇平 | 61 |
113 | 15 | 24 | 任运良及其家族 | 华丰集团 | 辽宁 | 辽宁丹东 | 52 |
113 | 15 | 14 | 韩真发 | 正业集团 | 吉林 | 吉林长春 | 52 |
113 | 15 | - | 荣海 | 海星集团 | 陕西西安 | 陕西西安 | 48 |
113 | 15 | - | 徐勇 | 百度 | 北京 | 未知 | 40 |
113 | 15 | - | 吴炯声 | 西湖企业发展公司 | 广东深圳 | 广东梅州 | 62 |
113 | 15 | - | 吴炳新 | 三株集团 | 山东 | 山东 | 57 |
113 | 15 | 18 | 刘汉 | 汉龙集团 | 四川 | 四川什邡 | 41 |
113 | 15 | 21 | 吕向阳 | 融捷投资管理集团 | 广东广州 | 安徽无为 | 43 |
113 | 15 | - | 李伟杰 | 北京渔阳集团 | 北京 | 北京 | 38 |
123 | 14.5 | - | 林友耀 | 宝华集团 | 北京 | 未知 | 未知 |
124 | 14 | - | 郑坚江 | 三星集团 | 浙江 | 浙江宁波 | 未知 |
124 | 14 | - | 陆克平 | 阳光集团 | 江苏 | 江苏 | 61 |
124 | 14 | 13 | 曹德旺及其家族 | 福耀集团 | 福建 | 福建福清 | 60 |
124 | 14 | - | 孙荫环 | 亿达集团 | 辽宁 | 辽宁 | 55 |
124 | 14 | 13.5 | 冯光成 | 光宇集团 | 浙江 | 浙江绍兴 | 54 |
124 | 14 | - | 何金明 | 人人乐 | 广东深圳 | 广东 | 51 |
124 | 14 | 21 | 刘根山 | 茂盛集团 | 上海 | 上海 | 48 |
124 | 14 | 13.5 | 邓伟 | 亿阳集团 | 北京 | 黑龙江哈尔滨 | 42 |
124 | 14 | 14 | 刘忠田 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽宁辽阳 | 41 |
124 | 14 | - | 董德福 | 德信无线通讯科技 | 北京 | 未知 | 33 |
134 | 13.3 | - | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川 | 四川成都 | 43 |
135 | 13 | - | 俞建伟 | 宝华集团 | 北京 | 未知 | 未知 |
135 | 13 | 19 | 刘小明 | 大成生化 | 香港 | 未知 | 51 |
135 | 13 | 22 | 黄宏生 | 创维集团 | 广东深圳 | 海南临高 | 49 |
135 | 13 | - | 陈发树 | 新华都实业集团 | 福建 | 福建安溪 | 44 |
135 | 13 | - | 吴一坚 | 金花企业集团 | 陕西西安 | 陕西西安 | 45 |
140 | 12 | - | 杨绍鹏 | 海丰集团 | 山东 | 山东 | 未知 |
140 | 12 | - | 何金秀 | 亨达利企业集团 | 广东云浮 | 广东 | 未知 |
140 | 12 | - | 韩文臣 | 宝业集团 | 河北 | 河北唐山 | 43 |
140 | 12 | - | 尹明善 | 力帆集团 | 重庆 | 重庆 | 67 |
140 | 12 | - | 郑定平 | 大印象集团 | 广东汕头 | 广东潮阳 | 50 |
140 | 12 | - | 张宏伟 | 东方集团 | 黑龙江 | 黑龙江哈尔滨 | 50 |
140 | 12 | - | 梁稳根 | 三一重工集团 | 湖南 | 湖南 | 49 |
140 | 12 | - | 施锦秀 | 锦秀集团 | 黑龙江 | 山东 | 48 |
140 | 12 | - | 张文中 | 物美商业集团 | 北京 | 黑龙江 | 43 |
140 | 12 | - | 张思民 | 海王集团 | 广东深圳 | 吉林长春 | 43 |
140 | 12 | 14 | 陈伟东 | 万基集团 | 广东深圳 | 广东紫金 | 42 |
140 | 12 | - | 袁亚非 | 宏图三胞 | 江苏南京 | 江苏 | 40 |
140 | 12 | - | 郭家学 | 东盛集团 | 陕西西安 | 陕西 | 39 |
140 | 12 | - | 姚原、姚涌 | 铭源集团 | 上海 | 山东 | 49 |
140 | 12 | - | 安治富 | 富临实业集团 | 四川 | 四川绵羊 | 59 |
140 | 12 | - | 成清波 | 北京国泰恒生投资管理 | 北京 | 未知 | 43 |
156 | 11.5 | - | 徐传化、徐冠巨 | 传化集团 | 浙江 | 浙江 | 44 |
157 | 11 | - | 周耀庭家族 | 红豆集团 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 62 |
157 | 11 | - | 赵张夫 | 赐富化纤集团 | 浙江 | 浙江 | 56 |
157 | 11 | - | 孙甚林 | 南方集团 | 重庆 | 湖南 | 54 |
157 | 11 | - | 陈妙林 | 开元集团 | 浙江 | 浙江 | 53 |
157 | 11 | - | 左宗申 | 宗申集团 | 重庆 | 上海 | 52 |
157 | 11 | 20 | 霍东龄 | 京信通信系统 | 广东广州 | 未知 | 48 |
157 | 11 | - | 郑跃文 | 南昌科瑞集团 | 北京 | 福建罗源 | 43 |
157 | 11 | - | 孙才科家族 | 新型集团 | 辽宁 | 辽宁大连 | 41 |
157 | 11 | - | 李建宏 | 宏景集团 | 新疆 | 新疆 | 40 |
157 | 11 | - | 王振滔 | 奥康集团 | 浙江 | 浙江 | 39 |
167 | 10.5 | - | 崔根良 | 亨通集团 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 47 |
168 | 10 | - | 曾小山 | 曾氏企业集团 | 湖南 | 湖南邵东 | 60 |
168 | 10 | - | 吴海军 | 新天下集团 | 广东深圳 | 江苏南通 | 未知 |
168 | 10 | - | 蓝伟光家族 | 新达科技集团 | 福建 | 福建 | 未知 |
168 | 10 | - | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鹏欣集团 | 上海 | 江苏 | 未知 |
168 | 10 | - | 黄晞 | 福信集团 | 福建 | 未知 | 未知 |
168 | 10 | - | 张静章 | 中国海天集团 | 浙江 | 浙江 | 69 |
168 | 10 | - | 徐万茂 | 华茂集团 | 浙江 | 浙江宁波 | 59 |
168 | 10 | - | 周连奎, 连良 | 大众食品控股 | 山东 | 山东 | 55 |
168 | 10 | - | 杨卓舒 | 卓达集团 | 河北 | 黑龙江肇东市 | 53 |
168 | 10 | - | 陈润光 | 光大企业集团 | 广东东莞 | 广东东莞 | 51 |
168 | 10 | 13 | 楼忠福 | 广厦集团 | 浙江 | 浙江东阳 | 51 |
168 | 10 | - | 李宴清 | 宏孚集团 | 辽宁 | 辽宁大连 | 51 |
168 | 10 | - | 陆汉振 | 金轮集团 | 浙江 | 浙江 | 50 |
168 | 10 | - | 胡葆森 | 建业集团 | 河南 | 河南濮阳 | 50 |
168 | 10 | - | 胡明聪 | 白云电气集团 | 广东广州 | 广东 | 48 |
168 | 10 | - | 范现国 | 华龙日清食品 | 河北 | 河北 | 45 |
168 | 10 | - | 陈荣 | 中路集团 | 上海 | 上海 | 45 |
168 | 10 | - | 张玉其 | 振兴纸品 | 广东东莞 | 广东东莞 | 44 |
168 | 10 | - | 陈伟峰 | 瀛通集团 | 上海 | 上海 | 44 |
168 | 10 | - | 丁佐宏 | 月星家具 | 江苏常州 | 江苏如皋 | 43 |
168 | 10 | - | 张明园 | 三新实业 | 广东 | 广东 | 43 |
168 | 10 | - | 昝圣达 | 综艺集团 | 江苏南通 | 江苏南通 | 42 |
168 | 10 | - | 虞锋 | 聚众传媒 | 北京 | 上海 | 42 |
168 | 10 | - | 王伟 | 太合控股 | 北京 | 北京 | 41 |
168 | 10 | 17 | 朱骏 | 第九城市 | 上海 | 上海 | 38 |
168 | 10 | - | 李书通 | 巨科集团 | 浙江 | 浙江台州 | 38 |
168 | 10 | - | 史跃武 | 振兴集团 | 山西 | 山西河津 | 32 |
168 | 10 | - | 张新明家族 | 金业煤焦 | 山西 | 山西古交 | 42 |
168 | 10 | - | 陈健 | 聚友集团 | 广东深圳 | 四川成都 | 43 |
168 | 10 | - | 张国芳 | 国芳集团 | 甘肃 | 浙江东阳 | 50 |
168 | 10 | - | 綦建虹 | 宾利北京 | 北京 | 北京 | 38 |
199 | 9.5 | - | 曲继发 | 卓京投资控股 | 北京 | 未知 | 未知 |
199 | 9.5 | - | 庞宝根 | 宝业集团 | 浙江 | 浙江 | 41 |
199 | 9.5 | - | 汪群斌 | 复星集团 | 上海 | 浙江 | 36 |
199 | 9.5 | - | 范伟 | 复星集团 | 上海 | 浙江 | 35 |
203 | 9.3 | - | 邝汇珍 | 亚洲铝业 | 香港 | 广东南海 | 50 |
204 | 9 | 13 | 关凌翔、梁慧英 | 翔峰集团 | 广东广州 | 广东广州 | 43,41 |
204 | 9 | - | 吴栋材 | 永钢集团 | 江苏 | 江苏 | 70 |
204 | 9 | - | 虞一杰及其家族 | 兴乐集团 | 浙江 | 浙江 | 60 |
204 | 9 | - | 郑胜涛 | 神力集团 | 浙江 | 浙江温州 | 53 |
204 | 9 | - | 张佛恩 | 龙泉国际 | 广东东莞 | 广东 | 53 |
204 | 9 | 19 | 陶新康 | 新高潮集团 | 上海 | 上海 | 52 |
204 | 9 | 15 | 杨树坪 | 城启(粤泰)集团 | 广东广州 | 广东广州 | 47 |
204 | 9 | 13 | 高元坤 | 力诺集团 | 山东济南 | 山东济南 | 47 |
204 | 9 | - | 朱张金 | 卡森实业 | 浙江 | 浙江 | 40 |
204 | 9 | - | 袁柏仁 | 纵横轻纺集团 | 浙江 | 浙江 | 40 |
204 | 9 | - | 郭梓文 | 奥园集团 | 广东广州 | 广东广州 | 38 |
204 | 9 | - | 姚巨货家族 | 美锦能源集团 | 山西 | 山西 | 73 |
204 | 9 | - | 张忠泉 | 黄河实业投资 | 上海 | 山东 | 42 |
204 | 9 | - | 段永平 | 步步高集团 | 广东惠州 | 江西南昌 | 44 |
218 | 8.5 | - | 杨培兴 | 骏马集团 | 江苏张家港 | 江苏 | 未知 |
218 | 8.5 | - | 卢楚其 | 万和集团 | 广东广州 | 广东 | 55 |
218 | 8.5 | - | 徐之伟 | 隆力奇集团 | 江苏常熟 | 江苏 | 52 |
218 | 8.5 | - | 叶仙玉 | 星星集团 | 浙江 | 浙江 | 48 |
218 | 8.5 | - | 陈丽芬 | 阳光集团 | 江苏 | 江苏 | 46 |
218 | 8.5 | - | 俞国生 | 野风集团 | 浙江 | 浙江 | 45 |
218 | 8.5 | - | 潘石屹 | SOHO中国 | 北京 | 甘肃 | 43 |
218 | 8.5 | - | 蒋业华 | 华宇集团 | 重庆 | 重庆 | 42 |
218 | 8.5 | - | 高天乐 | 天正集团 | 浙江 | 浙江乐清 | 42 |
218 | 8.5 | - | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 江西上饶 | 41 |
218 | 8.5 | - | 张志东 | 腾讯 | 广东深圳 | 广东 | 33 |
218 | 8.5 | - | 陈建华 | 恒力集团 | 江苏吴江 | 江苏 | 33 |
218 | 8.5 | - | 王振华 | 新城实业集团 | 江苏常州 | 江苏 | 43 |
231 | 8 | - | 周小弟 | 周氏集团 | 上海 | 上海 | 53 |
231 | 8 | - | 李春明 | 优龙物业总公司 | 北京 | 北京 | 45 |
231 | 8 | - | 黄东方 | 双菱集团 | 浙江 | 浙江 | 未知 |
231 | 8 | - | 陈惠南 | 华尔润集团 | 江苏 | 江苏 | 未知 |
231 | 8 | - | 邓鸿 | 成都会展中心 | 四川 | 成都 | 未知 |
231 | 8 | - | 缪双大和其兄弟 | 双良集团 | 江苏 | 江苏 | 54 |
231 | 8 | - | 孙庆炎 | 富春江通信 | 浙江 | 浙江 | 54 |
231 | 8 | - | 郁国祥 | 新恒德置业 | 上海 | 浙江宁波 | 38 |
231 | 8 | - | 包涵 | 南江集团 | 上海 | 未知 | 未知 |
231 | 8 | - | 魏超 | 新长江集团 | 安徽 | 安徽 | 53 |
231 | 8 | - | 李晓林 | 林达集团 | 北京 | 北京 | 52 |
231 | 8 | - | 冯东明 | 美克集团 | 新疆 | 新疆 | 48 |
231 | 8 | - | 王华 | 金盛集团 | 江苏南京 | 江苏 | 46 |
231 | 8 | - | 涂辉龙 | 海雅集团 | 广东深圳 | 广东陆河 | 46 |
231 | 8 | - | 何燕 | 成都国腾 | 四川 | 四川成都 | 45 |
231 | 8 | - | 张童生 | 人本集团 | 浙江 | 浙江 | 44 |
231 | 8 | - | 陈礼斌 | 侨裕集团 | 江苏常州 | 江苏吴江 | 44 |
231 | 8 | - | 黄丽丽 | 北泰创业集团 | 香港 | 未知 | 43 |
231 | 8 | - | 张锴雍 | 中科智集团 | 广东深圳 | 湖南湘潭 | 42 |
231 | 8 | - | 邱建林 | 恒逸集团 | 浙江 | 浙江萧山 | 42 |
231 | 8 | - | 潘琦 | 银河集团 | 广西 | 未知 | 42 |
231 | 8 | - | 霍炽昌 | 新中源陶瓷 | 广东南海 | 广东南海 | 42 |
231 | 8 | - | 姚新义 | 盾安集团 | 浙江 | 浙江诸暨 | 41 |
231 | 8 | - | 郑卓辉 | 劲力集团 | 广东深圳 | 广东深圳 | 53 |
231 | 8 | - | 周伟彬 | 金冠涂料集团 | 广东顺德 | 广东顺德 | 40 |
231 | 8 | - | 陈志樟 | 五洋建设集团 | 浙江 | 浙江 | 39 |
231 | 8 | - | 赵涛 | 步长集团 | 陕西西安 | 陕西西安 | 39 |
231 | 8 | - | 江雄 | 中国消防集团 | 福建 | 福建 | 38 |
231 | 8 | - | 阮希玮 | 德亚集团 | 上海 | 福建宁德 | 38 |
231 | 8 | - | 求伯君 | 金山软件 | 北京 | 浙江新昌 | 41 |
231 | 8 | - | 修涞贵 | 修正药业集团 | 吉林 | 吉林长春 | 51 |
231 | 8 | - | 周辞美 | 华翔集团 | 浙江 | 浙江 | 63 |
231 | 8 | - | 钱金波 | 红蜻蜓集团 | 浙江 | 浙江永嘉 | 41 |
231 | 8 | - | 崔玉莲 | 工源水泥集团 | 辽宁 | 辽宁 | 54 |
231 | 8 | - | 康宝华 | 远大铝业集团 | 辽宁 | 辽宁 | 未知 |
266 | 7.8 | - | 徐周文 | 大成生化 | 香港 | 未知 | 63 |
267 | 7.5 | - | 濮匡正家族 | 亚太高科股份 | 浙江 | 浙江绍兴 | 未知 |
267 | 7.5 | - | 宫学斌 | 龙大食品 | 山东莱阳 | 山东 | 52 |
267 | 7.5 | - | 沈学如 | 澳洋集团 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 51 |
267 | 7.5 | - | 赵永亮 | 东达集团 | 内蒙古 | 内蒙古 | 48 |
267 | 7.5 | - | 邱继宝 | 飞跃集团 | 浙江 | 浙江 | 43 |
267 | 7.5 | 14 | 叶韦辰 | 联合食品控股 | 香港 | 山东 | 41 |
273 | 7.4 | - | 孙少峰 | 中国绿色食品 | 福建厦门 | 福建 | 40 |
274 | 7.2 | - | 罗韶宇及家族 | 东银集团 | 重庆 | 未知 | 47 |
274 | 7.2 | - | 汪力成 | 华立集团 | 浙江 | 浙江余杭 | 44 |
276 | 7 | - | 陈樟桥 | 五洲控股集团 | 浙江 | 浙江 | 未知 |
276 | 7 | - | 周和平 | 上海和平汽车销售 | 上海 | 上海 | 未知 |
276 | 7 | - | 何宪恕 | 后英经贸集团 | 辽宁 | 辽宁 | 未知 |
276 | 7 | - | 蔡晓红 | 宝华集团 | 广东 | 未知 | 未知 |
276 | 7 | - | 欧俊发 | 大成生化 | 香港 | 未知 | 63 |
276 | 7 | - | 方悟校 | 胜达包装集团 | 浙江 | 浙江萧山 | 56 |
276 | 7 | - | 孙孟全 | 山东鲁花集团 | 山东莱阳 | 山东莱阳 | 55 |
276 | 7 | - | 赵华山 | 华宇集团 | 山西 | 未知 | 53 |
276 | 7 | - | 郑大清 | 天地集团 | 新疆 | 四川仪陇 | 46 |
276 | 7 | - | 谢根荣 | 华尔森集团 | 北京 | 北京 | 45 |
276 | 7 | - | 汪建国 | 五星电器 | 江苏南京 | 江苏常州 | 45 |
276 | 7 | - | 李伟波 | 伟诚集团控股 | 香港 | 未知 | 43 |
276 | 7 | - | 杨毫 | 成都置信实业 | 四川 | 山东 | 41 |
276 | 7 | - | 沈南鹏 | 携程网/如家酒店连锁 | 上海 | 浙江海宁 | 37 |
276 | 7 | - | 花欣 | 迈普集团 | 四川 | 四川 | 48 |
291 | 6.6 | - | 孔展鹏 | 大成生化 | 香港 | 未知 | 42 |
292 | 6.5 | - | 陈涵霖 | 中国汽车系统 | 湖北 | 未知 | 48 |
292 | 6.5 | - | 谭恩銮 | 太平洋建设集团 | 江苏 | 江苏淮安 | 46 |
292 | 6.5 | - | 甘源 | 金卫医疗科技 | 香港 | 未知 | 43 |
292 | 6.5 | - | 庞青年 | 金华青年集团 | 浙江 | 浙江 | 40多岁 |
292 | 6.5 | - | 贾伟 | 宏大集团 | 新疆 | 未知 | 未知 |
292 | 6.5 | - | 曹明芳家族 | 江阴模塑 | 江苏 | 江苏江阴 | 61 |
292 | 6.5 | - | 鄢贤华 | 宏林集团 | 湖北 | 湖北天门 | 55 |
292 | 6.5 | - | 华国强 | 阳光集团 | 江苏 | 江苏 | 48 |
292 | 6.5 | - | 南存辉 | 正泰集团 | 浙江 | 浙江 | 42 |
292 | 6.5 | - | 王铁光 | 大成生化 | 香港 | 未知 | 40 |
292 | 6.5 | - | 张鸿毓 | 千里马集团 | 湖北 | 湖北 | 38 |
303 | 6.2 | - | 陆锦 | 大陆企业集团 | 山东临沂 | 山东 | 43 |
303 | 6.2 | - | 刘长青 | 北京新月联合汽车 | 北京 | 未知 | 未知 |
305 | 6 | - | 张杰及其兄弟 | 亿和控股 | 广东深圳 | 广东深圳 | 42 |
305 | 6 | - | 薛靛民 | 阳光焦化集团 | 山西 | 山西河津 | 46 |
305 | 6 | - | 罗苏 | 兴发铝材 | 广东佛山 | 广东南海 | 65 |
305 | 6 | - | 魏心东 | 山东新星购销总部 | 山东 | 山东 | 未知 |
305 | 6 | - | 冯立社 | 金牛投资 | 新疆 | 甘肃 | 47 |
305 | 6 | - | 叶明钦、史晓燕 | 金港控股、伊利诺依 | 北京 | 北京 | 45,40 |
305 | 6 | - | 戈益明 | 旋力集团 | 江苏 | 江苏 | 未知 |
305 | 6 | - | 王廷月 | 嘉铭投资集团 | 北京 | 未知 | 未知 |
